Récapitulatifs des chronos individuels par catégorie :

Temps de Référence  : 49:72
Or : 53:93
Vermeil : 1:00:03
Argent : 1:05:66
Bronze : 1:08:00
Fléchette : 1:10:35


1° - Enfant :

Dossard Nom - Prénom Catégorie Sexe Temps 1 Classement 1 Temps 2 Classement 2 Temps Total Classement Total Médaille
28 Mitterrand, Hector Enfant Homme 57.45 2 1:00.81 1 1:58.26 1 Vermeil
3 Owczarczak, Noam Enfant Homme 53.72 1 1:07.68 9 2:01.40 2 Or
40 Joos, Lara Enfant Femme 1:03.64 3 1:02.50 3 2:06.14 3 Argent
25 Bascoul, Antoine Enfant Homme 1:05.64 7 1:02.02 2 2:07.66 4 Argent
41 Mitterrand, Terence Enfant Homme 1:05.71 8 1:02.91 4 2:08.62 5 Argent
63 Owczarczak, Axel Enfant Homme 1:03.71 4 1:05.11 7 2:08.82 6 Argent
22 Samawi, Keenan Enfant Homme 1:04.33 5 1:04.72 6 2:09.05 7 Argent
59 de Gunzburg, Raphaëlle Enfant Femme 1:06.41 9 1:03.70 5 2:10.11 8 Argent
19 Gaultier, Romain Enfant Homme 1:04.74 6 1:06.93 8 2:11.67 9 Argent
48 Vignon, Julie Enfant Femme 1:09.07 10 1:12.14 13 2:21.21 10 Fléchette
57 Puder, Victor Enfant Homme 1:13.23 11 1:10.82 10 2:24.05 11  
38 de La Rochefoucauld, Margaux Enfant Femme 1:13.80 12 1:10.84 11 2:24.64 12  
2 Ephrati, Oscar Enfant Homme 1:14.57 13 1:12.61 14 2:27.18 13  
50 Joory, Balthazar Enfant Homme 1:16.17 14 1:11.67 12 2:27.84 14  
74 Formigé, Kyan Enfant Homme 1:21.01 16 1:18.52 15 2:39.53 15  
15 de Gunzburg, Jeanne Enfant Femme 1:19.27 15 1:21.27 18 2:40.54 16  
64 Schlusselblum, Emma Enfant Femme 1:23.60 17 1:20.59 17 2:44.19 17  
60 Joos, Mila Enfant Femme 1:25.88 18 1:20.47 16 2:46.35 18  
10 Joory, Iris Salomé Enfant Femme 1:30.31 19 1:32.10 19 3:02.41 19  
16 de La Rochefoucauld, Audrey Enfant Femme 1:32.04 20 1:37.01 20 3:09.05 20  
                     
1 Bernheim, Isaac Enfant Homme Absent   Absent   Absent    
72 Jossa, Allegra Enfant Femme Absente   Absente   Absente    
70 Ormond, Blanche Enfant Femme Absente   Absente   Absente    
43 Puder, Jonathan Enfant Homme Absent   Absent   Absent    
56 Weil, Anna Enfant Femme Absente   Absente   Absente    
18 Weil, Yaëlle Enfant Femme Absente   Absente   Absente    

 

2° - Adulte - Femme :

Dossard Nom - Prénom Catégorie Sexe Temps 1 Classement 1 Temps 2 Classement 2 Temps Total Classement Total Médaille
37 Lefort, Alexandra Adulte Femme 1:01.14 1 59.16 1 2:00.30 1 Vermeil
54 Coutelier-Travadon, Julie Adulte Femme 1:07.47 5 1:04.74 2 2:12.21 2 Argent
45 Joos, Karine Adulte Femme 1:05.35 3 1:06.97 3 2:12.32 3 Argent
14 Borgstedt, Alexandra Adulte Femme 1:04.64 2 1:09.02 7 2:13.66 4 Argent
9 Puder, Caroline Adulte Femme 1:07.45 4 1:08.65 6 2:16.10 5 Bronze
53 Ménard, Caroline Adulte Femme 1:09.12 6 1:07.72 4 2:16.84 6 Bronze
61 Hjelm, Eva Adulte Femme 1:10.54 7 1:07.72 5 2:18.26 7 Bronze
11 de Gunzburg, Karine Adulte Femme 1:14.95 8 1:17.56 8 2:32.51 8  
52 Laurent, Sandrine Adulte Femme 1:20.00 9 1:17.93 9 2:37.93 9  
                     
76 Gaultier, Charlotte Adulte Femme Absente   Absente   Absente    
5 Leopold-Metzger, Catherine Adulte Femme Absente   Absente   Absente    
39 Sadoun, Shalla-ann Adulte Femme Absente   Absente   Absente    

 

 

3° - Adulte - Homme :

Dossard Nom - Prénom Catégorie Sexe Temps 1 Classement 1 Temps 2 Classement 2 Temps Total Classement Total Médaille
46 Bugnone, Andrea Adulte Homme 51.53 1 51.14 1 1:42.67 1 Or
6 Bascoul, Pierre Antoine Adulte Homme 54.02 2 54.53 2 1:48.55 2 Vermeil
62 Ormond, Jacques-Antoine Adulte Homme 54.72 3 55.18 3 1:49.90 3 Vermeil
13 Coutelier, Raphaël Adulte Homme 57.56 4 58.24 6 1:55.80 4 Vermeil
24 Bugnone, Eduardo Adulte Homme 59.56 8 56.39 4 1:55.95 5 Vermeil
4 Ephrati, Maurice Adulte Homme 59.13 6 57.32 5 1:56.45 6 Vermeil
35 Gires, Matthieu Adulte Homme 58.64 5 58.77 7 1:57.41 7 Vermeil
12 de Gunzburg, Marc Adulte Homme 59.34 7 59.82 9 1:59.16 8 Vermeil
31 Samawi, Louay Adulte Homme 1:00.88 11 58.98 8 1:59.86 9 Vermeil
65 Gaultier, Karel Adulte Homme 1:00.06 9 1:00.56 11 2:00.62 10 Argent
44 Borgstedt, Yann Adulte Homme 1:00.60 10 1:00.51 10 2:01.11 11 Argent
55 Espitalier, Alexandre Adulte Homme 1:01.67 13 1:00.93 13 2:02.60 12 Argent
32 Owczarczak, Jean François Adulte Homme 1:01.34 12 1:01.65 14 2:02.99 13 Argent
30 Cramer, Christian Adulte Homme 1:02.42 15 1:00.83 12 2:03.25 14 Argent
7 Chaboteaux, Christophe Adulte Homme 1:02.99 16 1:01.82 15 2:04.81 15 Argent
71 Schlusselblum, Nicolas Adulte Homme 1:04.50 17 1:06.25 19 2:10.75 16 Argent
33 Leopold-Metzger, Jeremy Adulte Homme 1:06.67 18 1:06.14 18 2:12.81 17 Bronze
58 de Gunzburg, Jean Adulte Homme 1:09.83 21 1:05.23 17 2:15.06 18 Argent
51 de Garam, Guillaume Adulte Homme 1:08.57 19 1:07.02 20 2:15.59 19 Bronze
36 Woog, Edouard Adulte Homme 1:09.68 20 1:08.66 21 2:18.34 20 Fléchette
21 Sikorsky, Noam Adulte Homme 1:10.69 22 1:10.03 22 2:20.72 21 Fléchette
42 Sikorsky David / Audrey Adulte Homme 1:15.56 25 1:12.97 24 2:28.53 22  
66 Bernheim, Elie Adulte Homme 1:14.83 24 1:18.28 26 2:33.11 23  
26 Leopold-Metzger, Philippe Adulte Homme 1:21.79 27 1:14.88 25 2:36.67 24  
69 Limon, Alexandre Adulte Homme 1:18.20 26 1:18.90 27 2:37.10 25  
20 Aufseesser, Ron Adulte Homme 1:27.19 28 1:26.06 28 2:53.25 26  
                     
75 Amar, Dan Adulte Homme Absent   Absent   Absent    
73 Asscher, Laurent Adulte Homme Absent   Absent   Absent    
8 Joory, Marc Adulte Homme 1:02.19 14 Disqualifié   Disqualifié    
47 Jossa, Adrian Adulte Homme Absent   Absent   Absent    
17 Laurent, Mathias Adulte Homme 1:14.75 23 Absent   Absent    
27 Levy, Alain Adulte Homme 2:01.51 29 Absent   Absent    
67 Levy, Joseph Adulte Homme Absent   Absent   Absent    
34 Levy, Sacha Adulte Homme Absent   Absent   Absent    
29 Motamedi, Ali-Dad Adulte Homme Abandon   1:03.78 16 Abandon    
23 Puder, Oren-Olivier Adulte Homme Absent   Absent   Absent    
49 Sadoun, Thierry Adulte Homme Disqualifié   1:10.54 23 Disqualifié    
68 Weil, Edouard Adulte Homme Absent   Absent   Absent    

 

Chronométrage officiel réalisé par l'Ecole du Ski Français - ESF Megève,
selon les directives de la Fédération Française de Ski - 2019.

 

 

Association ORT Suisse
1, rue de Varembé
CH - 1202 Genève